Zweistufige Drehschieberpumpen der TRP-Serie TRP-24
Anwendungsgebiete
Hoher Vakuumgrad, hohe Pumpgeschwindigkeit;
Mit eingebautem Ölnebelabscheider, sauberer und umweltfreundlicher (TRP-324A);
Perfekt eingebautes Rückschlagventil, das beim Abschalten der Pumpen erfolgreich verhindert, dass Pumpenöl und Ölnebel in das Vakuumsystem zurückfließen;
Sowohl Einlass- als auch Auslassanschlüsse sind ISO-Flansche nach internationalem Standard.
Geräuscharm und vibrationsarm;
Ölumlaufsystem mit konstantem Druck;
Intelligente Gasballaststeuerung;
Einzigartiger Öl-Luft-Kühlmodus, funktioniert sehr gut. (TRP-324A).
BWVAC TRP-24 Broschüre
| TRP-24-Parameter | |||
| Spezifikationen | Einheit | 50 Hz | 60 Hz |
| Nennverschiebung | m³/h | 21.6 | 25,9 |
| Ultimativer Partialdruck | mbar | 2 x 10⁻⁴ | 2 x 10⁻⁴ |
| Ultimativer Gesamtdruck | mbar | 4×10-³ | 4×10-³ |
| Motorleistung | kW | 0,75 | 0,75 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 1450 | 1750 |
| Wasserdampftoleranz | mbar | 30 | 30 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 52 | 54 |
| Ölkapazität | ltr | 1.9 | 1.9 |
| Gewicht | kg | 37 | 37 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | °C | 10-40 | 10-40 |
| Anschlussöffnung | AUS | 25/40 KF | 25/40 KF |
| Anschlussbuchse | AUS | 25 KF | 25 KF |
Pumpenabmessungen


| Einheit: mm | ||||||
| A | B | C | D | UND | F | G |
| 535 | 205 | 288 | 310 | 140 | 180 | 147 |
| H | ICH | J | K | L | M | N |
| 156 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
Pumpenbild


Paket

Technische Parameter
| Zweistufige Drehschieberpumpen der TRP-Serie | |||||||||||
|
| Modell | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| Pumpgeschwindigkeit | 50 Hz | L/s | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/h | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32,4 | 50,4 | 64,8 | 90 | 270 | |||
| 60 Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/h | 6,5 | 13 | 25,9 | 38,9 | 60,5 | 77,8 | 108 | 324 | |||
| extrem | Gas | separate | Also | 4x10⁻² | |||||||
| voll | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| Gas | separate | Also | 1.3 | ||||||||
| voll | 4 | ||||||||||
| Öltank | L | 0,9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5,5 | 14/15,5 | ||
| Einlassgröße | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| Auslassgröße | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| Motorleistung | kW | 0,37/0,55 | 0,37/0,55 | 0,75/0,75 | 0,75/1,1 | 1,5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7,5/- | ||
| sich drehend | 50 Hz | U/min | 1450 | ||||||||
| 60 Hz | 1750 | ||||||||||
| Geräusch (Gasballast aus) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| Gewicht | kg | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||



