Zweistufige Drehschieberpumpen der TRP-Serie TRP-12
Anwendungsgebiete
Hoher Vakuumgrad, hohe Pumpgeschwindigkeit;
Mit eingebautem Ölnebelabscheider, sauberer und umweltfreundlicher (TRP-324A);
Perfekt eingebautes Rückschlagventil, das beim Abschalten der Pumpen erfolgreich verhindert, dass Pumpenöl und Ölnebel in das Vakuumsystem zurückfließen;
Sowohl Einlass- als auch Auslassanschlüsse sind ISO-Flansche nach internationalem Standard.
Geräuscharm und vibrationsarm;
Ölumlaufsystem mit konstantem Druck;
Intelligente Gasballaststeuerung;
Einzigartiger Öl-Luft-Kühlmodus, funktioniert sehr gut. (TRP-324A).
BWVAC TRP-12 Broschüre
| ICH. Technische Daten | ||
| Merkmale | Einheiten | TRP-12 |
| Pumpgeschwindigkeit (50 Hz) | m³/h | 10.8 |
| Pumpgeschwindigkeit (60 Hz) | ft/min | 13 |
| Maximaler Partialdruck (ohne Gasballast) | mbar/torr | 4 x 10⁻⁴/3 x 10⁻⁴ |
| Maximaler Partialdruck (mit Gasballast) | mbar/torr | 1,3 x 10¯² /9,75 x 10¯³ |
| Wasserdampftoleranz | mbar/torr | 50/50 |
| Wasserdampfkapazität | kg/h | 0,15 |
| Ölkapazität | Liter/qt | 1.1/1.1 |
| Einlass-/Auslassöffnungen | DN | KF25 |
| Motorleistung (einphasig) | kW/PS | 0,37/0,37 |
| Rationale Drehzahl (U/min) | 50 Hz/60 Hz | 1450/1750 |
| Geräuschpegel | dB |
|
| Gewicht | kg/lbs | 25/55,2 |
| I. Elektrische Daten | |||||
| Pumpe | Nominalversorgung | Frequenz | Leistung | Volllaststrom | Maximale Sicherungsnennleistung |
| TRP-12 | 115 V | 50/60 Hz | 0,37 kW | 7,2/6,8A | 16A |
|
| 230 V | 50/60 Hz | 0,55 kW | 3,6/3,2A | 5A |
Pumpenabmessungen

| Pumpe | A | B | C | D | UND | F | G | H | ICH | J | K | L | M | N |
| TRP-12 | 485 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 145 | 50 | 24 | 28 | 229 | F9 | 53 |
Pumpenbild


Paket

Technische Parameter
| Zweistufige Drehschieberpumpen der TRP-Serie | |||||||||||
|
| Modell | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| Pumpgeschwindigkeit | 50 Hz | L/s | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/h | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32,4 | 50,4 | 64,8 | 90 | 270 | |||
| 60 Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/h | 6,5 | 13 | 25,9 | 38,9 | 60,5 | 77,8 | 108 | 324 | |||
| extrem | Gas | separate | Also | 4x10⁻² | |||||||
| voll | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| Gas | separate | Also | 1.3 | ||||||||
| voll | 4 | ||||||||||
| Öltank | L | 0,9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5,5 | 14/15,5 | ||
| Einlassgröße | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| Auslassgröße | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| Motorleistung | kW | 0,37/0,55 | 0,37/0,55 | 0,75/0,75 | 0,75/1,1 | 1,5/- | 2.2/- | 2.2/- | 7,5/- | ||
| sich drehend | 50 Hz | U/min | 1450 | ||||||||
| 60 Hz | 1750 | ||||||||||
| Geräusch (Gasballast aus) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| Gewicht | kg | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||




