SRP-Serie Einstufige Drehschieberpumpen SRP-202
Anwendungsgebiete
Kompaktes Design ermöglicht effizientes integriertes System;
Dank ihres geringen Geräusch- und Vibrationspegels belasten die Pumpen die Umwelt weniger.
Kompatibel mit ISO-Flansch- und G-Rohrgewindeverbindern;
Ein praktisches Gasballastventil ermöglicht eine hervorragende Kondensationsbehandlung;
Das Rückschlagventil am Pumpeneinlass verhindert, dass Pumpenöl in die Vakuumkammer zurückfließt;
Das optimierte Ölrücklaufsystem und der integrierte Abgasölnebelabscheider minimieren den Ölverbrauch;
Das effiziente Luft-/Wasserkühlsystem gewährleistet einen stabilen Betrieb und eine gute Pumpenleistung über einen langen Zeitraum;
Hohe Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand tragen zu niedrigen Betriebskosten bei.
BWVAC SRP-202 Broschüre
| Spezifikationen | Einheit | 50 Hz | 60 Hz |
| Pumpgeschwindigkeit | m³/h | 200 | 240 |
| L/s | 54 | 67 | |
| Ultimativer Druck | Also | 10 | 10 |
| Motorleistung | kW | 4 | 4 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 1500 | 1500 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 73 | 73 |
| Wasserdampfextraktion | kg/h | 4 | 4 |
| Ölkapazität | ltr | 5 | 5 |
| Gewicht | kg | 158 | 158 |
| Betriebstemperatur | °C | 70 | 70 |
| Anschlussöffnung | AUS | G 2″ | G 2″ |
| Anschlussbuchse | AUS | G 2″ | G 2″ |
Pumpenabmessungen
Pumpenbild

Paket

Technische Parameter
| SRP-Serie einstufige Drehschieberpumpen | |||||||||
| Produkt | Modell | UVP-100 | UVP-200 | SRP-300 | |||||
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | |||
| Pumpgeschwindigkeit | m³/h | 100 | 120 | 200 | 240 | 280 | 340 | ||
| L/s | 27,8 | 33.3 | 55,6 | 66,7 | 77,8 | 94,4 | |||
| Ultimativ | Gasballast an | Also | 200 | 200 | 70 | ||||
| Gasballast aus | 50 | 50 | 10 | ||||||
| Einlasskaliber | - | G1/4 | G2 | ISO63/G2 | |||||
| Auslasskaliber | - | G1/4 | G2 | ISO63/G2 | |||||
| Motorleistung | kW | 2.2 | 4/5,5 | 5,5 | |||||
| Lärm | dB | 66 | 73 | 76 | |||||
| Kühlmodus | - | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung/Wasserkühlung | |||||
| Kühlwasserdurchflussrate | l/min | - | - | 6 | |||||
| Drehzahl | U/min | 1450 | 1750 | 1450 | 1750 | 1450 | 1750 | ||
| Dampfentfernungsrate | kg/h | 1,5 | 4 | 1.3 | |||||
| Öltank | L | 2,5 | 5 | 8,5–11 | |||||
| Gasballast aus | kg | 72 | 158 | 244 | |||||







