Hydraulische Kupplung der RPF-Serie für Roots-Pumpen RPF-1200
Anwendungsgebiete
•Geeignet für Anwendungen, die hohe Pumpgeschwindigkeiten im mittleren Vakuumdruckbereich erfordern;
•Kompakte Bauweise mit Standard-ISO-Flansch für einfache Montage;
•Mehrere wirksame Dichtungen gewährleisten eine hochreine Vakuumumgebung im Rotorraum;
• Die optimale Wellendichtungskonstruktion trägt zur Verlängerung der Lebensdauer bei;
• Hydraulischer Antrieb für einen stabilen und sicheren Betrieb, automatischen Überlastschutz und reduzierte Betriebskosten;
•Ein fortschrittlicher, integrierter, dynamisch ausgewuchteter Rotor und präzisionsgeschliffene Zahnräder gewährleisten einen ruhigen und leisen Pumpenbetrieb;
• Ein effizientes Wasserkühlsystem kühlt das Pumpenöl direkt und sorgt so für eine bessere Kühlleistung;
• Durch die zahlreichen Ölkontrollfenster kann man den Ölstand in den drei Öltanks deutlich erkennen.
BWVAC RPF-1200 Broschüre
| Frequenz | 50 Hz | 60 Hz |
| Durchfluss | 1210 m³/h | 1452 m³/h |
| 336 l/s | 403 l/s | |
| Einlass | ISO160 | |
| Outlet | ISO100 | |
| Leistung | 3 kW | |
| Nenngeschwindigkeit | 0-2900 U/min | 0-3500 U/min |
| Einlassdruck | 0-1X10^5Pa | |
| Maximaler Auslassdruck | 1x10^5Pa | |
| Druckdifferenz | 0-9X10^3Pa | |
| Flüssigkeitsbetriebener Öltank | 2,4 l | |
| Getriebeöltank | 1,25 l | |
| Ölabdichtung | 0,13 l | |
| Wasserkühlungsanschluss | G 3/8" | |
| Wasserkühlungsdurchfluss (20℃) | 3 l/min | |
| Lärm | 70 dB | |
| Gewicht | 154 kg | |
Pumpenabmessungen
Pumpenbild

Paket


Technische Parameter
| RPF-Serie Hydraulische Kupplung Roots-Pumpen | |||||
|
| Modell | RPF-250 | RPF-500 | RPF-1200 | |
| Pumpgeschwindigkeit | 50 Hz | m³/h | 310 | 505 | 1210 |
| L/s | 86 | 140 | 336 | ||
| 60 Hz | m³/h | 375 | 606 | 1452 | |
| L/s | 104 | 168 | 403 | ||
| Einlasskaliber | DN | ISO63 | ISO100 | ISO160 | |
| Auslasskaliber | DN | ISO40 | ISO63 | ISO100 | |
| Motorleistung | kW | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Geschwindigkeit von | 50 Hz | U/min | 0~2900 | 0~2900 | 0~2900 |
| 60 Hz | U/min | 0~3480 | 0~3480 | 0~3480 | |
| Einlassdruck | Also | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | |
| Maximale Steckdose | Also | 1x10⁵ | 1x10⁵ | 1x10⁵ | |
| Differential | 50 Hz | Also | 0~18x10³ | 0~11x10³ | 0~9x10³ |
| 60 Hz | Also | 0~15x10³ | 0~9x10³ | 0~7,5x10³ | |
| Leckrate | Pa.m³/s |
| |||
| Öltank der Hydraulikkupplung | L | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Öltank des Getriebes | L | - | - | 1,25 | |
| Dichtungsöl | L | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| Kühlwasseranschluss | - | - | - | G 3/8" | |
| Kühlwasserdurchflussrate (20℃) | l/min | - | - | 2-3 | |
| Lärm | dB | 72 | 72 | 77 | |
| Gewicht | kg | 69 | 80 | 164 | |



